序号 | 标准名称 | 标准代号和编号 | 标准类别 | 采用国际、国外标准的程度 | 采用的或相应的国际、国外标准号 | 备注 | |
茶通用标准-基础标准 | |||||||
1. | 茶树种苗 | GB11767-2003 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
2. | 茶叶感官审评术语 | GB/T 14487-2017 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
3. | 茶叶标准样品制备技术条件 | GB/T18795-2012 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
4. | 茶叶感官审评室基本条件 | GB/T18797-2012 | 国家 | 修改采用MOD | ISO 8589:2007/ | 已发布实施 | |
5. | 良好农业规范 第12部分:茶叶控制点与符合性规范 | GB/T 20014.12-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
6. | GB/Z 26576-2011 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
7. | GB/T 30766-2014 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
8. | 茶鲜叶处理要求 | GB/T 31748-2015 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
9. | 茶叶加工良好规范 | GB/T32744-2016 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
10. | 茶叶化学分类方法 | GB/T 35825-2018 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
茶通用标准-质量标准 | |||||||
11. 1 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | GB 2762-2017 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
12. | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | GB 2763-2016 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
13. | GB/Z 21722-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
茶通用标准-方法标准 | |||||||
14. | 茶 取样 | GB/T 8302-2013 | 国家 | 非等效 | ISO 1839:1980 | 已发布实施 | |
15. | 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定 | GB/T 8303-2013 | 国家 | 修改 | ISO 1572:1980 | 已发布实施 | |
16. | 茶 水分测定 | GB/T 8304-2013 | 国家 | 修改 | ISO 1573:1980 | 已发布实施 | |
17. | 茶 水浸出物测定 | GB/T 8305-2013 | 国家 | 修改 | ISO 9768:1994 | 已发布实施 | |
18. | 茶 总灰分测定 | GB/T 8306-2013 | 国家 | 修改 | ISO 1575:1987 | 已发布实施 | |
19. | 茶 水溶性灰分和水不溶性灰分测定 | GB/T 8307-2013 | 国家 | 修改 | ISO 1576:1988 | 已发布实施 | |
20. | 茶 酸不溶性灰分测定 | GB/T 8308-2013 | 国家 | 修改 | ISO 1577:1987 | 已发布实施 | |
21. | 茶 水溶性灰分碱度测定 | GB/T 8309-2013 | 国家 | 修改 | ISO 1578:1975 | 已发布实施 | |
22. | 茶 粗纤维测定 | GB/T 8310-2013 | 国家 | 修改 | ISO 15598:1999 | 已发布实施 | |
23. | 茶 粉末和碎茶含量测定 | GB/T 8311-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
24. | 茶 咖啡碱测定 | GB/T 8312-2013 | 国家 | 修改 | ISO 10727:2002 | 已发布实施 | |
25. | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 | GB/T 8313-2008 | 国家 | 修改 | ISO:14502 | 正在修订 | |
26. | 茶 游离氨基酸总量测定 | GB/T 8314-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
27. | 茶中有机磷及氨基甲酸酯农药残留量的简易检验方法(酶抑制法) | GB/T18625-2002 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
28. | 茶叶中硒含量的检测方法 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
29. | 茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 | GB/T 23193-2017 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
30. | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB/T 23204-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
31. | 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 23205-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
32. | 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法 | GB/T 23376-2009 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
33. | 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法 | GB/T 23379-2009 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
34. | 茶叶感官审评方法 | GB/T 23776-2018 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
35. | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 30376-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
36. | 茶叶中茶黄素测定-高效液相色谱法 | GB/T 30483-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
茶通用标准-物流标准 | |||||||
37. | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718-2011 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
38. | GB 23350-2009 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
39. | GB/T 30375-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
茶类标准-绿茶类标准 | |||||||
40. | 绿茶 第1部分:基本要求 | GB/T 14456.1-2017 | 国家 | MOD | ISO11287 | 已发布实施 | |
41. | 绿茶 第2部分:大叶种绿茶 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
42. | 绿茶第3部分:中小叶种绿茶 | GB/T 14456.3-2016 | 国家 | 已发布实施 | |||
43. | 绿茶第4部分:珠茶 | GB/T 14456.4-2016 | 国家 | 已发布实施 | |||
44. | 绿茶第5部分:眉茶 | GB/T 14456.5-2016 | 国家 | 已发布实施 | |||
45. | 绿茶第6部分:蒸青茶 | GB/T 14456.6-2016 | 国家 | 已发布实施 | |||
46. | 地理标志产品 龙井茶 | GB/T 18650-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
47. | 地理标志产品 蒙山茶 | GB/T 18665-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
48. | 地理标志产品 洞庭(山)碧螺春茶 | GB/T 18957-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
49. | 地理标志产品 黄山毛峰茶 | GB/T 19460-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
50. | 地理标志产品 狗牯脑茶 | GB/T 19691-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
51. | GB/T 19698-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
52. | 地理标志产品 安吉白茶 | GB/T 20354-2006 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
53. | GB/T 20360-2006 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
54. | 地理标志产品 雨花茶 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
55. | 地理标志产品 庐山云雾茶 | GB/T 21003-2007 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
56. | 地理标志产品 信阳毛尖茶 | GB/T 22737-2008 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
57. | GB/T 26530-2011 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
58. | 眉茶生产加工技术规范 | GB/T32742-2016 | 国家 | 已发布实施 | |||
59. | 珠茶生产加工技术规范 | GB/T XXXXX-XXXX | 国家 | 待发布 | |||
茶类标准-红茶类标准 | |||||||
60. | 红茶 第1部分:红碎茶 | 国家 | MOD | ISO3720 | 已发布实施 | ||
61. | 红茶 第2部分:工夫红茶 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
62. | 红茶 第3部分:小种红茶 | GB/T 13738.3 -2012 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
63. | 地理标志产品 坦洋工夫 | GB/T 24710-2009 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
64. | 红茶加工技术规范 | GB/T 35810 -2018 | 国家 | 已发布实施 | |||
茶类标准-乌龙茶类标准 | |||||||
65. | 地理标志产品 武夷岩茶 | GB/T 18745-2006 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
66. | 地理标志产品 安溪铁观音 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
67. | 地理标志产品 永春佛手 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
68. | 乌龙茶 第1部分:基本要求 | GB/T 30357.1-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
69. | 乌龙茶 第2部分:铁观音 | GB/T 30357.2-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
70. | 乌龙茶第3部分:黄金桂 | GB/T 30357.3-2015 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
71. | 乌龙茶第4部分:水仙 | GB/T 30357.4-2015 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
72. | 乌龙茶第5部分:肉桂 | GB/T 30357.5-2015 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
73. | 乌龙茶第6部分:单丛 | GB/T30357.5-2017 | 国家 | 已发布实施 | |||
74. | 乌龙茶第7部分:佛手 | GB/T30357.5-2017 | 国家 | 已发布实施 | |||
75. | 乌龙茶第8部分:大红袍 | GB/T 30357.8 -XXXX | 国家 | 正在制定 | |||
76. | 乌龙茶第9部分:白芽奇兰 | GB/T 30357.9 -XXXX | 国家 | 正在制定 | |||
77. | 乌龙茶加工技术规范 | GB/T 35863-2018 | 国家 | 已发布实施 | |||
茶类标准-黑茶类标准 | |||||||
78. | 地理标志产品 普洱茶 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
79. | 黑茶第1部分:基本要求 | GB/T 32719.1-2016 | 国家 | 已发布实施 | |||
80. | 黑茶第2部分:花卷茶 | GB/T 32719.2-2016 | 国家 | 已发布实施 | |||
81. | 黑茶第3部分:湘尖茶 | GB/T 32719.3-2016 | 国家 | 已发布实施 | |||
82. | 黑茶第4部分:六堡茶 | GB/T 32719.4-2016 | 国家 | 已发布实施 | |||
83. | 黑茶 第5部分:茯茶 | GB/T32719.5 -2018 | 国家 | 已发布实施 | |||
茶类标准-黄茶类标准 | |||||||
84. | 黄茶 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
85. | 黄茶加工技术规范 | GB/T XXXX-XXXX | 国家 | 正在制定 | |||
茶类标准-白茶类标准 | |||||||
86. | 白茶 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
87. | 地理标志产品 政和白茶 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
88. | 紧压白茶 | GB/T 31751-2015 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
89. | 白茶加工技术规范 | GB/T 32743-2016 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
再加工茶类标准-花茶类标准 | |||||||
90. | 茉莉花茶 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
91. | 花茶加工技术规范 | GB/T34779-2017 | 国家 | 已发布实施 | |||
再加工茶类标准-压制茶类标准 | |||||||
92. | 紧压茶第1部分:花砖茶 | GB/T 9833.1-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
93. | 紧压茶第2部分:黑砖茶 | GB/T 9833.2-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
94. | 紧压茶第3部分:茯砖茶 | GB/T 9833.3-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
95. | 紧压茶第4部分:康砖茶 | GB/T 9833.4-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
96. | 紧压茶第5部分:沱茶 | GB/T 9833.5-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
97. | 紧压茶第6部分:紧茶 | GB/T 9833.6-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
98. | 紧压茶第7部分:金尖茶 | GB/T 9833.7-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
99. | 紧压茶第8部分:米砖茶 | GB/T 9833.8-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
100. | 紧压茶第9部分:青砖茶 | GB/T 9833.9-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
101. | 砖茶含氟量 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
102. | 砖茶含氟量的检测方法 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
103. | 紧压茶原料要求 | GB/T 24614-2009 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
104. | 紧压茶生产加工技术规范 | GB/T 24615-2009 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
105. | GB/T 30377-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
106. | GB/T 30378-2013 | 国家 | / | / | 已发布实施 | ||
再加工茶类标准-速溶茶类标准 | |||||||
107. | 固态速溶茶第1部分: 取样 | GB/T 18798.1-2017 | 国家 | 修改 | ISO 7516 | 已发布实施 | |
108. | 固态速溶茶 第2部分:水分测定 | GB/T 18798.2-2018 | 国家 | 等效 | ISO 7513 | 已发布实施 | |
109. | 固态速溶茶 第3部分:总灰分测定 | GB/T 18798.3-2008 | 国家 | 等效 | ISO 7514 | 正在修订 | |
110. | 固态速溶茶 第4部分:规范 | GB/T 18798.4-2013 | 国家 | 修改 | ISO 6079 | 已发布实施 | |
111. | 固态速溶茶 第5部分:自由流动和紧密堆积密度的测定 | GB/T 18798.5-2013 | 国家 | 修改 | ISO 6770 | 已发布实施 | |
112. | 速溶茶辐照杀菌工艺 | GB/T 18526.1-2011 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
113. | 固态速溶茶 儿茶素类含量的检测方法 | 国家 | 修改 | ISO 14502-2 | 已发布实施 | ||
114. | 茶制品第1部分:固态速溶茶 | GB/T 31740.1-2015 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
115. | 茶制品第2部分:茶多酚 | GB/T 31740.2-2015 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
116. | 茶制品第3部分:茶黄素 | GB/T 31740.3-2015 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
再加工茶类标准-袋泡茶类标准 | |||||||
117. | 袋泡茶 | GB/T 24690-2018 | 国家 | / | / | 已发布实施 | |
再加工茶类标准-粉茶类标准 | |||||||
118. | 抹茶 | GB/T 34778-2017 | 国家 | / | / | 已发布实施 |
标准资料
ISO标准
行业标准
国家标准英文版
国家标准体系(茶叶)框架表